Расчет размера собственных средств
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»
2011 год
на 31 декабря 2011 года размещено 31.01.2012
на 30 ноября 2011 года размещено 30.12.2011
на 31 октября 2011 года размещено 30.11.2011
на 30 сентября 2011 года размещено 31.10.2011
на 31 августа 2011 года размещено 30.09.2011
на 31 июля 2011 года размещено 31.08.2011
на 30 июня 2011 года размещено 29.07.2011
на 31 мая 2011 года размещено 29.06.2011
на 30 апреля 2011 года размещено 30.05.2011
на 31 марта 2011 года размещено 29.04.2011
на 28 февраля 2011 года размещено 29.03.2011
на 31 января 2011 года размещено 28.02.2011
2010 год
на 31 декабря 2010 года размещено 31.01.2011
на 30 ноября 2010 года размещено 29.12.2010
на 31 октября 2010 года размещено 30.11.2010
на 30 сентября 2010 года размещено 29.10.2010
на 31 августа 2010 года размещено 30.09.2010
на 31 июля 2010 года размещено 31.08.2010
на 30 июня 2010 года размещено 30.07.2010
на 31 мая 2010 года размещено 30.06.2010
на 30 апреля 2010 года размещено 28.05.2010
на 31 марта 2010 года размещено 30.04.2010
на 28 февраля 2010 года размещено 26.03.2010
на 31 января 2010 года размещено 26.02.2010
2009 год
на 31 декабря 2009 года размещено 28.01.2010
на 30 ноября 2009 года размещено 29.12.2009
на 31 октября 2009 года размещено 25.11.2009
на 30 сентября 2009 года размещено 28.10.2009
на 31 августа 2009 года размещено 28.09.2009
на 31 июля 2009 года размещено 27.08.2009
Перечень инсайдерской информации
Перечень инсайдерской информации Порядок и условия обмена электронными документами
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» (33,5 КБ)
Внутренние документы
Устав ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» (в редакции от 22.12.2003) (138 КБ)
Изменения в Уставе ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» (в редакции от 21.01.2011)
Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» (в редакции от 21.04.2010) (773 КБ)
|